[ad_1]
Sau thời gian lấy ý kiến, bàn luận, trao đổi giữa các Bộ, cuối cùng Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/1/2022 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước cũng đã được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký phê duyệt. Theo đó, từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
Chi phí lăn bánh BMW X5 giảm mạnh nhờ ưu đãi 50% phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Ảnh: Thaco
Hiện ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đang có mức lệ phí trước bạ là 12% đối với Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ; 11% đối với Hà Tĩnh; 10% đối với TP HCM và các tỉnh khác. Vậy nên, với chính sách giảm 50% phí trước bạ, chi phí lăn bánh của các mẫu xe lắp ráp trong nước sẽ giảm đáng kể, khoảng từ 17 – 250 triệu đồng, tùy dòng xe, phiên bản và khu vực đăng ký.
Trong đó, KIA Morning AT có mức giảm thấp nhất, 17 triệu đồng, tương ứng với giá niêm yết 356 triệu đồng. BMW X5 ghi nhận mức giảm cao nhất, lên tới 250 triệu đồng. Dưới đây là chi tiết các dòng xe nằm trong diện giảm 50% phí trước bạ và mức giảm cụ thể:
Thương hiệu/Dòng xe | Giá niêm yết (triệu đồng) | Mức giảm (triệu đồng) |
KIA | ||
Morning | 356 – 394 | 17 – 23 |
New Morning | 369 – 439 | 18 – 26 |
Soluto | 386 – 482 | 19 – 29 |
K3 | 539 – 725 | 27 – 43,5 |
K5 | 859 – 999 | 43 – 60 |
Sonet | 519 – 579 | 26 – 35 |
Seltos | 599 – 719 | 30 – 43 |
Sportage | 859 – 1.029 | 43 – 62 |
Sorento | 1.069 – 1.604 | 53 – 96 |
Carens | 589 – 859 | 29 – 51 |
Carnival | 1.249 – 1.859 | 62 – 111 |
Mazda | ||
Mazda 2 | 415 – 512 | 21 – 31 |
Mazda 3 | 579 – 729 | 29 – 44 |
Mazda 6 | 779 – 914 | 39 – 55 |
Mazda CX-3 | 569 – 646 | 28 – 39 |
Mazda CX-30 | 709 – 749 | 35 – 45 |
Mazda CX-5 | 739 – 922 | 37 – 55 |
Mazda CX-8 | 949 – 1.129 | 47 – 68 |
Mazda BT-50 | 584 – 644 | 29 – 38 |
Toyota | ||
Vios | 479 – 592 | 24 – 35,5 |
Innova | 755 – 995 | 38 – 60 |
Fortuner (máy dầu) | 1.026 – 1.470 | 51 – 88 |
Veloz Cross | 658 – 698 | 33 – 42 |
Avanza Premio | 558 – 598 | 28 – 36 |
Hyundai | ||
Grand i10 | 360 – 455 | 18 – 27 |
Accent | 426,1 – 542,1 | 21 – 32,5 |
Elantra | 599 – 799 | 30 – 48 |
Creta | 640 – 740 | 32 – 44 |
Tucson | 799 – 940 | 48 – 56 |
Santa Fe | 1.055 – 1.375 | 53 – 82,5 |
Honda | ||
City | 529 – 599 | 26 – 30 |
CR-V | 998 – 1.138 | 50 – 68 |
Ford | ||
Territory | 822 – 954 | 41 – 57 |
Ranger | 665 – 979 | 33 – 59 |
Mitsubishi | ||
Xpander MT | 555 | 28 – 33 |
Outlander | 825 – 950 | 42 – 57 |
BMW | ||
3-Series | 1.499 – 1.879 | 75 – 113 |
5-Series | 2.139 – 3.229 | 107 – 194 |
X3 | 1.799 – 2.439 | 90 – 146 |
X5 | 4.019 – 4.169 | 201 – 250 |
Mercedes-Benz | ||
C-Class | 1.709 – 2.199 | 85 – 132 |
E-Class | 2.159 – 3.209 | 108 – 192 |
GLC | 2.299 – 2.799 | 115 – 168 |
Peugeot | ||
2008 | 739 – 799 | 37 – 48 |
3008 | 919 – 1.099 | 46 – 66 |
5008 | 1.099 – 1.209 | 66 – 72,5 |
Traveller | 1.529 | 76 – 92 |
Chính sách giảm lệ phí trước bạ ô tô được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy giúp gia tăng doanh số toàn thị trường xe vốn giảm sút nặng nề ở giai đoạn nửa đầu năm 2023. Mặc dù vậy, nhiều người trong giới lại lo ngại về tính hiệu quả của chính sách khó có thể phát huy được như những đợt áp dụng trước đây. Bởi, ngay từ đầu năm các hãng cũng như đại lý đã liên tục tung ra loạt chương trình ưu đãi giảm giá, từ giảm 50% đến 100% phí trước bạ song vẫn không thể vực được sức mua vốn đang khá yếu.
Xem thêm: Chạy đua phí trước bạ, loạt xe nhập giảm giá cả trăm triệu
Nguồn: https://oto.com.vn/thi-truong-o-to/gia-lan-banh-xe-articleid-30hpdkk
[ad_2]